Cov Hnab Nqa Cua Hom Parachute
Kev piav qhia
Cov hnab nqa khoom siv parachute yog tsim los nrog cov khoom siv zoo li dej poob uas siv los txhawb thiab nqa cov khoom thauj los ntawm txhua qhov dej tob. Nws yog tsim los nrog lub hauv qab qhib thiab lub hauv qab kaw.
Nws qhov txuas ib qho yog qhov zoo tagnrho rau kev ua kom cov qauv hauv qab dej xws li cov kav dej, lawv daim ntawv thov tseem ceeb yog rau kev tsa cov khoom poob thiab lwm yam khoom thauj los ntawm lub hauv paus dej hiav txwv mus rau saum npoo av.
Peb cov hnab nqa cua parachute yog tsim los ntawm cov ntaub polyester hnyav uas muaj PVC txheej. Txhua yam khoom siv zoo thiab ruaj khov thiab cov shackles / masterlink tuaj yeem taug qab tau. Txhua lub hnab nqa parachute yog tsim thiab kuaj xyuas 100% raws li IMCA D 016.
Cov yam ntxwv thiab cov txiaj ntsig
■ Ua los ntawm cov ntaub PVC coated uas tiv taus UV hnyav
■ Kev sib dhos tag nrho tau sim thiab ua pov thawj ntawm 5: 1 qhov kev nyab xeeb
los ntawm kev sim poob
■Ob txheej webbing slings nrog 7: 1 kev nyab xeeb yam ntxwv
■Kev vuam hlau ntawm xov tooj cua zaus siab
■Ua tiav nrog txhua yam khoom siv, lub valve, kab inverter,
cov shackles, masterlink
■ Cov twj tso kua dej ntws siab ua haujlwm los ntawm hauv qab, yooj yim rau
tswj kev ntab
■ Daim ntawv pov thawj ntawm tus neeg thib peb muaj thaum thov
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Hom | Qauv | Lub peev xwm nqa | Qhov Loj (m) | Pov tseg Vales | Kwv yees li qhov loj me uas tau ntim (m) | Qhov Hnyav Kwv Yees | ||||
| Kgs | LBS | Dia | Qhov siab | Ntev | Dav | Qhov siab | Kgs | |||
| Kev Lag Luam Nqa Cov Hnab | OBP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 1.1 | Yog | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 2 |
| OBP-100L | 100 | 220 | 0.6 | 1.3 | Yog | 0.45 | 0.15 | 0.15 | 5 | |
| OBP-250L | 250 | 550 | 0.8 | 1.7 | Yog | 0.54 | 0.20 | 0.20 | 7 | |
| OBP-500L | 500 | 1100 | 1.0 | 2.1 | Yog | 0.60 | 0.23 | 0.23 | 14 | |
| Kev tshaj lij Nqa Cov Hnab | OBP-1 | 1000 | 2200 | 1.2 | 2.3 | Yog | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 24 |
| OBP-2 | 2000 xyoo | 4400 | 1.7 | 2.8 | Yog | 0.80 | 0.40 | 0.30 | 30 | |
| OBP-3 | 3000 | 6600 | 1.8 | 3.0 | Yog | 1.20 | 0.40 | 0.30 | 35 | |
| OBP-5 | 5000 | 11000 | 2.2 | 3.5 | Yog | 1.20 | 0.50 | 0.30 | 56 | |
| OBP-6 | 6000 | 13200 | 2.3 | 3.6 | Yog | 1.20 | 0.60 | 0.50 | 60 | |
| OBP-8 | 8000 | 17600 | 2.6 | 4.0 | Yog | 1.20 | 0.70 | 0.50 | 100 | |
| OBP-10 | 10000 | 22000 | 2.7 | 4.3 | Yog | 1.30 | 0.60 | 0.50 | 130 | |
| OBP-15 | 15000 | 33000 | 2.9 | 4.8 | Yog | 1.30 | 0.70 | 0.50 | 180 | |
| OBP-20 | 20000 | 44000 | 3.1 | 5.6 | Yog | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 200 | |
| OBP-25 | 25000 | 55125 | 3.4 | 5.7 | Yog | 1.40 | 0.80 | 0.70 | 230 | |
| OBP-30 | 30000 | 66000 | 3.8 | 6.0 | Yog | 1.40 | 1.00 | 0.80 | 290 | |
| OBP-35 | 35000 | 77000 | 3.9 | 6.5 | Yog | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 320 | |
| OBP-50 | 50000 | 110000 | 4.6 | 7.5 | Yog | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 450 | |
Hom Ntawv Pov Thawj Los Ntawm Kev Ntsuas Qhov Tso
Cov hnab nqa cua hom Parachute yog BV hom ntawv pov thawj los ntawm kev sim poob, uas ua pov thawj qhov kev nyab xeeb ntau tshaj 5: 1.
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








