Thauj Khoom Txuas CS-SW6
Kev piav qhia
Kev tsim kho ruaj khov. Qhov tseeb: 0.05% ntawm lub peev xwm. Txhua yam haujlwm thiab cov chav ntsuas tau tso tawm kom pom tseeb ntawm LCD (nrog lub teeb ci ntsa iab). Cov lej siab 1 nti rau kev saib deb yooj yim. Ob lub Set-Point uas tus neeg siv tau teeb tsa siv tau rau kev nyab xeeb thiab kev ceeb toom lossis rau kev txwv qhov hnyav. Lub roj teeb siv tau ntev ntawm 3 lub roj teeb alkaline loj "LR6 (AA)". Txhua lub chav ntsuas uas siv thoob ntiaj teb uas paub zoo muaj: kilograms (kg), luv Tons (t) phaus (lb), Newton thiab kilonewton (kN). Kev tswj hwm chaw taws teeb infrared yooj yim dua rau kev ntsuas (nrog lo lus zais). Kev tswj hwm chaw taws teeb infrared nrog ntau yam haujlwm: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" thiab "Power OFF". 4 lub khawm hauv zos u: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" thiab "Unit Change". ceeb toom roj teeb qis;
Cov Kev Xaiv Muaj
◎Thaj chaw txaus ntshai Cheeb Tsam 1 thiab 2;
◎Kev xaiv ua-hauv-zaub
◎Muaj ntau yam zaub kom haum rau txhua daim ntawv thov;
◎Ib puag ncig kaw rau IP67 lossis IP68;
◎Siv tau ib leeg xwb los yog ua pawg;
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Rated Load: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Pov thawj thauj khoom: | 150% ntawm tus nqi thauj khoom | Kev Thauj Khoom Siab Tshaj Plaws: | 125% FS |
| Qhov Kawg Thauj Khoom: | 400% FS | Lub Neej Roj Teeb: | ≥40 teev |
| Fais fab rau xoom ntau yam: | 20% FS | Kev Ua Haujlwm Kub: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Kev Siv Tes xoom Ntau Yam: | 4% FS | Kev Ua Haujlwm Av noo: | ≤85% RH nyob rau hauv 20 ℃ |
| Tare Range: | 20% FS | Chaw Tswj Xyuas Chaw Taws Teeb Nrug Deb: | Yam tsawg kawg nkaus 15m |
| Lub Sijhawm Ruaj Khov: | ≤10 vib nas this; | Qhov System Range: | 500~800m |
| Kev Qhia Txog Kev Thauj Khoom Ntau Dhau: | 100% FS + 9e | Kev Ntsuas Zaus: | 470mhz |
| Hom roj teeb: | 18650 roj teeb uas rov them tau lossis roj teeb polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Qhov hnyav
| Qauv | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Qhov hnyav (kg) | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Qhov hnyav nrog cov shackles (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Qauv | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Qhov hnyav (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Qhov hnyav nrog cov shackles (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 xyoo | 2200 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







