Thauj Khoom Txuas CS-SW7
Kev piav qhia
Tsim los ntawm cov khoom siv thauj khoom nrov thiab ua lag luam. Muaj ntau yam khoom siv thauj khoom txuas uas pheej yig thiab raug, muab kev nyab xeeb thiab kev daws teeb meem siab, thiab lub thawv nqa khoom ruaj khov. Cov khoom siv thauj khoom txuas yog txij li 1tonnes txog 500 tonnes. Cov khoom siv thauj khoom txuas tuaj yeem siv tau ntau yam kev siv los ntawm kev sim thiab kev ntsuas qhov hnyav saum toj kawg nkaus mus rau kev rub thiab kev sim rub.
Ntawm China Industries, peb muaj ntau tshaj 10 xyoo kev paub txog kev tsim, tsim khoom thiab muab cov load cell zoo tshaj plaws. Peb tuaj yeem muab tag nrho koj cov kev xav tau ntawm load cell thiab muab cov lus qhia tshwj xeeb rau cov neeg siv khoom. Saib peb cov kev sib txuas load online hnub no lossis tiv tauj peb pab neeg zoo rau cov lus qhia tshwj xeeb ntawm load cell thiab cov ntawv thov.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Rated Load: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Kev rhiab heev: | (2.0 ± 0.01%) mV/V | Kev Ua Haujlwm Kub. Ntau Yam: | -30 ~ + 70 ℃ |
| Yuam Kev Ua Ke: | ±0.02% FS | Max. Muaj Kev Nyab Xeeb Tshaj Qhov Thauj Khoom: | 150%FS |
| Yuam Kev Nkag Mus (30 feeb): | ±0.02% FS | Qhov Kawg Tshaj Plaws: | 200%FS |
| Xoom Nyiaj Tshuav: | ±1% FS | Pom zoo kom muaj kev txhawb siab: | 10~12 DC |
| Kub. Cov nyhuv rau xoom: | ±0.02% FS/10 ℃ | Kev Txhawb Siab Tshaj Plaws: | 15V DC |
| Kub. Cov nyhuv rau lub sijhawm: | ±0.02% FS/10 ℃ | Chav Kawm Sealing: | IP67/IP68 |
| Kev Tawm Tswv Yim Tsis kam: | 385 ± 5Ω | Khoom Siv: | Cov hlau nplaum / Cov hlau tsis xeb |
| Kev Tawm Tsam Tawm: | 351 ± 2Ω | Cable: | Ntev = L: 5m |
| Kev Tiv Thaiv Rwb Thaiv Tsev: | ≥5000MΩ | Kev hais txog: | GB/T7551-2008/ OIML R60 |
Qhov Loj
| Peev Xwm | A(hli) | B (hli) | C(hli) | D(hli) | E(hli) |
| 1t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 2.5t | 204 | 43 | 101 | 146 | 24.5 |
| 5t | 249 | 43 | 101 | 165 | 38 |
| 12t | 305 | 47 | 101 | 193 | 47.5 |
| 25t | 340 | 60 | 115 | 215 | 55 |
| 35t | 393 | 75 | 126 | 225 | 60 |
| 50t | 424 | 75 | 163 | 230 | 76 |
| 75t | 470 | 75 | 202 | 260 | 76 |
| 100t | 608 | 99 | 255 | 320 | 109 |
| 150t | 670 | 99 | 303 | 350 | 109 |
| 200t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 250t | 700 | 144 | 320 | 350 | 132 |
| 300t | 806 | 150 | 426 | 350 | 160 |
| 500t | 1000 | 200 | 570 | 600 | 200 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







