Wireless Compression Load Cell-LL01
Kev piav qhia
Kev tsim kho ruaj khov. Qhov tseeb: 0.05% ntawm lub peev xwm. Txhua yam haujlwm thiab cov chav ntsuas tau tso tawm kom pom tseeb ntawm LCD (nrog backlighting). Cov lej siab 1 nti rau kev saib deb yooj yim. Ob lub Set-Point uas tus neeg siv tau programmable siv tau rau kev nyab xeeb thiab kev ceeb toom lossis rau kev txwv qhov hnyav. Lub roj teeb siv tau ntev ntawm 3 lub roj teeb alkaline "LR6 (AA)" loj. Txhua lub chav ntsuas uas siv thoob ntiaj teb feem ntau muaj: kilograms (kg), luv Tons (t) phaus (lb), Newton thiab kilonewton (kN). Kev tswj chaw taws teeb infrared yooj yim dua rau calibrate (nrog password).
Kev tswj hwm chaw taws teeb infrared nrog ntau lub luag haujlwm: "ZERO", "TARE", "CLEAR", "PEAK", "ACCUMULATE", "HOLD", "Unit Change", "Voltage Check" thiab "Power OFF". 4 lub khawm hauv zos u: "ON/OFF", "ZERO", "PEAK" thiab "Unit Change". ceeb toom roj teeb qis.
Cov Kev Xaiv Muaj
◎Thaj chaw txaus ntshai Cheeb Tsam 1 thiab 2;
◎Kev xaiv ua-hauv-zaub;
◎Muaj ntau yam zaub kom haum rau txhua daim ntawv thov;
◎Ib puag ncig kaw rau IP67 lossis IP68;
◎Siv tau ib leeg xwb los yog ua pawg;
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Rated Load: | 1/3/5/12/25/35/50/75/100/150/200/250/300/500T | ||
| Pov thawj thauj khoom: | 150% ntawm tus nqi thauj khoom | Kev Thauj Khoom Siab Tshaj Plaws: | 125% FS |
| Qhov Kawg Thauj Khoom: | 400% FS | Lub Neej Roj Teeb: | ≥40 teev |
| Fais fab rau xoom ntau yam: | 20% FS | Kev Ua Haujlwm Kub: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Kev Siv Tes xoom Ntau Yam: | 4% FS | Kev Ua Haujlwm Av noo: | ≤85% RH nyob rau hauv 20 ℃ |
| Tare Range: | 20% FS | Chaw Tswj Xyuas Chaw Taws Teeb Nrug Deb: | Yam tsawg kawg nkaus 15m |
| Lub Sijhawm Ruaj Khov: | ≤10 vib nas this; | Qhov System Range: | 500~800m |
| Kev Qhia Txog Kev Thauj Khoom Ntau Dhau: | 100% FS + 9e | Kev Ntsuas Zaus: | 470mhz |
| Hom roj teeb: | 18650 roj teeb uas rov them tau lossis roj teeb polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Qhov Loj: hauv mm
| Qauv | Lub hau. | Div | A | B | C | D | φ | H | Khoom siv |
| (Kg) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | (hli) | |||
| LL01-01 | 1t | 0.5 | 245 | 112 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
| LL01-02 | 2t | 1 | 245 | 116 | 37 | 190 | 43 | 335 | Aluminium |
| LL01-03 | 3t | 1 | 260 | 123 | 37 | 195 | 51 | 365 | Aluminium |
| LL01-05 | 5t | 2 | 285 | 123 | 57 | 210 | 58 | 405 | Aluminium |
| LL01-10 | 10t | 5 | 320 | 120 | 57 | 230 | 92 | 535 | Cov Hlau Sib Xyaws |
| LL01-20 | 20t | 10 | 420 | 128 | 74 | 260 | 127 | 660 | Cov Hlau Sib Xyaws |
| LL01-30 | 30t | 10 | 420 | 138 | 82 | 280 | 146 | 740 | Cov Hlau Sib Xyaws |
| LL01-50 | 50t | 20 | 465 | 150 | 104 | 305 | 184 | 930 | Cov Hlau Sib Xyaws |
| LL01-100 | 100t | 50 | 570 | 190 | 132 | 366 | 229 | 1230 | Cov Hlau Sib Xyaws |
| LL01-200 | 200t | 100 | 725 | 265 | 183 | 440 | 280 | 1380 xyoo | Cov Hlau Sib Xyaws |
| LL01R-250 | 250t | 100 | 800 | 300 | 200 | 500 | 305 | 1880 xyoo | Cov Hlau Sib Xyaws |
| LL01R-300 | 300t | 200 | 880 | 345 | 200 | 500 | 305 | 1955 xyoo | Cov Hlau Sib Xyaws |
| LL01R-500 | 550t | 200 | 1000 | 570 | 200 | 500 | 305 | 2065 | Cov Hlau Sib Xyaws |
Qhov hnyav
| Qauv | 1t | 2t | 3t | 5t | 10t | 20t | 30t |
| Qhov hnyav (kg) | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 10.4 | 17.8 | 25 |
| Qhov hnyav nrog cov shackles (kg) | 3.1 | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 24.8 | 48.6 | 87 |
| Qauv | 50t | 100t | 200t | 250t | 300t | 500t | |
| Qhov hnyav (kg) | 39 | 81 | 210 | 280 | 330 | 480 | |
| Qhov hnyav nrog cov shackles (kg) | 128 | 321 | 776 | 980 | 1500 xyoo | 2200 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







