Cov Hnab Nqa Cua Uas Muab Kaw Tag Nrho
Kev piav qhia
Cov hnab nqa cua uas kaw tag nrho yog cov cuab yeej zoo tshaj plaws rau kev txhawb nqa kev ntab saum npoo av thiab kev tso cov kav dej. Txhua lub hnab nqa cua uas kaw tag nrho yog tsim thiab sim raws li IMCA D016.
Cov hnab nqa cua uas kaw tag nrho yog siv rau kev txhawb nqa cov khoom thauj hauv dej ntawm qhov chaw, cov pontoons rau cov choj, cov platforms ntab, cov rooj vag chaw nres nkoj thiab cov khoom siv tub rog. Cov hnab nqa cua uas kaw tag nrho muab ib qho
Txoj kev tseem ceeb heev uas yuav txo tau lub zog ntawm lub nkoj thiab ua kom cov qauv hauv qab dej sib dua. Nws kuj tseem tuaj yeem muab ib daim ntawv qhia txog kev ntab dej rau cov cable lossis cov kav dej thiab hla dej.
Nws yog cov cylindrical zoo li tus units, fabricated los ntawm cov ntaub polyester hnyav coated nrog PVC, nruab nrog cov khoom siv cua txias tsis siv neeg, certified hnyav load restrain harness ntawm
polyester webbing nrog shackles, thiab cua nkag pob valve.
Cov yam ntxwv thiab cov txiaj ntsig
■ Ua los ntawm cov ntaub PVC coated uas tiv taus UV hnyav
■ Kev sib dhos tag nrho tau sim thiab ua pov thawj ntawm 5: 1 qhov kev nyab xeeb
■Kev vuam hlau ntawm xov tooj cua zaus siab
■Ua tiav nrog txhua yam khoom siv, lub valve, shackles, daim ntawv pov thawj hnyav webbing harness
■Nruab nrog cov qhov cua txias txaus
■Muaj daim ntawv pov thawj los ntawm lwm tus neeg
■ Lub teeb yuag, yooj yim rau kev khiav lag luam thiab kev khaws cia
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Hom | Qauv | Lub peev xwm nqa | Qhov Loj(m) | Tuaj TosCov ntsiab lus | Qhov nkag Cov li qub | Kwv yees li qhov loj me uas tau ntim (m) | Qhov hnyav | ||||
| Kgs | LBS | Dia | Ntev | Ntev | Ntev | Dav | Kgs | ||||
| Kev Lag Luam Nqa Cov Hnab | TP-50L | 50 | 110 | 0.3 | 0.6 | 2 | 1 | 0.60 | 0.30 | 0.20 | 5 |
| TP-100L | 100 | 220 | 0.4 | 0.9 | 2 | 1 | 0.65 | 0.30 | 0.25 | 6 | |
| TP-250L | 250 | 550 | 0.6 | 1.1 | 2 | 1 | 0.70 | 0.35 | 0.30 | 8 | |
| TP-500L | 500 | 1100 | 0.8 | 1.5 | 2 | 1 | 0.80 | 0.35 | 0.30 | 14 | |
| Kev tshaj lij Nqa Cov Hnab | TP-1 | 1000 | 2200 | 1.0 | 1.8 | 2 | 2 | 0.6 | 0.40 | 0.35 | 20 |
| TP-2 | 2000 xyoo | 4400 | 1.3 | 2.0 | 2 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.40 | 29 | |
| TP-3 | 3000 | 6600 | 1.4 | 2.4 | 3 | 2 | 0.7 | 0.50 | 0.45 | 35 | |
| TP-5 | 5000 | 11000 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 52 | |
| TP-6 | 6000 | 13200 | 1.5 | 3.7 | 4 | 2 | 0.8 | 0.60 | 0.50 | 66 | |
| TP-8 | 8000 | 17600 | 1.8 | 3.8 | 5 | 2 | 1.00 | 0.70 | 0.60 | 78 | |
| TP-10 | 10000 | 22000 | 2.0 | 4.0 | 5 | 2 | 1.10 | 0.80 | 0.60 | 110 | |
| TP-15 | 15000 | 33000 | 2.2 | 4.6 | 6 | 2 | 1.20 | 0.80 | 0.70 | 125 | |
| TP-20 | 20000 | 44000 | 2.4 | 5.6 | 7 | 2 | 1.30 | 0.80 | 0.70 | 170 | |
| TP-25 | 25000 | 55125 | 2.4 | 6.3 | 8 | 2 | 1.35 | 0.80 | 0.70 | 190 | |
| TP-30 | 30000 | 66000 | 2.7 | 6.0 | 6 | 2 | 1.20 | 0.90 | 0.80 | 220 | |
| TP-35 | 35000 | 77000 | 2.9 | 6.7 | 7 | 2 | 1.20 | 1.00 | 0.90 | 255 | |
| TP-50 | 50000 | 110000 | 2.9 | 8.5 | 9 | 2 | 1.60 | 1.20 | 0.95 | 380 | |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







