Txheem Shackle Load Cell-LS03
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Tus nqi thauj khoom: | 0.5t-1250t | Kev Qhia Txog Kev Thauj Khoom Ntau Dhau: | 100% FS + 9e |
| Pov thawj thauj khoom: | 150% ntawm tus nqi thauj khoom | Kev Thauj Khoom Siab Tshaj Plaws: | 125% FS |
| Qhov Kawg Thauj Khoom: | 400% FS | Lub Neej Roj Teeb: | ≥40 teev |
| Fais fab rau xoom ntau yam: | 20% FS | Kev Ua Haujlwm Kub: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Kev Siv Tes xoom Ntau Yam: | 4% FS | Kev Ua Haujlwm Av noo: | ≤85% RH nyob rau hauv 20 ℃ |
| Tare Range: | 20% FS | Chaw Tswj Xyuas Chaw Taws Teeb Deb: | Yam tsawg kawg nkaus 15m |
| Lub Sijhawm Ruaj Khov: | ≤10 vib nas this; | Kev Ntsuas Zaus: | 470mhz |
| Qhov System Range: | 500 ~ 800m (Hauv Cheeb Tsam Qhib) | ||
| Hom roj teeb: | 18650 roj teeb uas rov them tau lossis roj teeb polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







