Wireless Shackle Load Cell-LS02W
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
1t txog 1000t muaj yog tias thov. Yog tias qhov yuav tsum tau ua tshwj xeeb yog qhov tseem ceeb lossis xav tau cov load cell ntawm cov lus qhia siab dua, peb zoo siab los pab.
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm Wireless Load Links
| Tus nqi thauj khoom: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
| Pov thawj thauj khoom: | 150% ntawm tus nqi thauj khoom |
| Qhov Kawg Thauj Khoom: | 400% FS |
| Fais fab rau xoom ntau yam: | 20% FS |
| Kev Siv Tes xoom Ntau Yam: | 4% FS |
| Tare Range: | 20% FS |
| Lub Sijhawm Ruaj Khov: | ≤10 vib nas this; |
| Kev Qhia Txog Kev Thauj Khoom Ntau Dhau: | 100% FS + 9e |
| Kev Thauj Khoom Siab Tshaj Plaws: | 125% FS |
| Lub Neej Roj Teeb: | ≥40 teev |
| Hom roj teeb: | 18650 roj teeb rov qab tau los yog polymer roj teeb (7.4v 2000 Mah) |
| Kev Ua Haujlwm Kub: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Kev Ua Haujlwm Av noo: | ≤85% RH nyob rau hauv 20 ℃ |
| Chaw Tswj Xyuas Chaw Taws Teeb Deb: | Yam tsawg kawg nkaus 15m |
| Qhov System Range: | 500 ~ 800m (Hauv Cheeb Tsam Qhib) |
| Kev Ntsuas Zaus: | 470mhz |
Qhov Loj: (Chav: hli)
| Lub hau. | Max.ProofLoad (Ton) | Loj Ib Txwm 'A' | Sab Hauv Ntev 'B' | Sab Hauv Dav 'C' | Bolt Dia.'D' | Qhov Hnyav Chav (kg) |
| 3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
| 10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
| 17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
| 25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
| 35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
| 50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
| 75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
| 100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
| 120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
| 150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
| 200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
| 300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
| 500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Shackle Load Cell-LS02W Mutil-Channel
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb ntawm Wireless Load Links
| Tus nqi thauj khoom: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
| Pov thawj thauj khoom: | 150% ntawm tus nqi thauj khoom | Kev Thauj Khoom Siab Tshaj Plaws: | 125% FS |
| Qhov Kawg Thauj Khoom: | 400% FS | Lub Neej Roj Teeb: | ≥40 teev |
| Fais fab rau xoom ntau yam: | 20% FS | Kev Ua Haujlwm Kub: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Kev Siv Tes xoom Ntau Yam: | 4% FS | Kev Ua Haujlwm Av noo: | ≤85% RH nyob rau hauv 20 ℃ |
| Tare Range: | 20% FS | Chaw Tswj Xyuas Chaw Taws Teeb Deb: | Yam tsawg kawg nkaus 15m |
| Lub Sijhawm Ruaj Khov: | ≤10 vib nas this; | Qhov System Range: | 500~800m |
| Kev Qhia Txog Kev Thauj Khoom Ntau Dhau: | 100% FS + 9e | Kev Ntsuas Zaus: | 470mhz |
| Hom roj teeb: | 18650 roj teeb uas rov them tau lossis roj teeb polymer (7.4v 2000 Mah) | ||
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







