GNP (LUAM NTAWV QHIA) Crane Scale
Cov Lus Qhia Txog Khoom
| Qauv | Muaj Peev Xwm Ntau Tshaj/kg | Kev faib/kg | Tus naj npawb ntawm kev faib | Loj/hli | Rooj tsavxwm tiv taus kub siab / hli | Qhov hnyav/kg | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||||
| OCS-GNP3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | φ500 | 40 |
| OCS-GNP5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | φ500 | 40 |
| OCS-GNP10T | 10000 | 5 | 2000 xyoo | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | φ500 | 49 |
| OCS-GNP15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | φ600 | 70 |
| OCS-GNP20T | 20000 | 10 | 2000 xyoo | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | φ600 | 73 |
| OCS-GNP30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | φ600 | 125 |
| OCS-GNP50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 xyoo | 400 | 233 | 130 | 160 | φ700 | 347 |
Kev Ua Haujlwm Yooj Yim
1,High-precision integrated load cell
2,Kev hloov pauv A/D: 24-ntsis Sigma-Delta analog-rau-digital hloov pauv
3,Galvanized hook ring, tsis yooj yim rau corrode thiab xeb
4,Tsim qauv lub caij nplooj ntoos hlav snap kom tiv thaiv cov khoom hnyav kom tsis txhob poob.
5, Cov cuab yeej tiv taus kub siab tshiab.
6, Yuav luam tau qhov hnyav ntawm qhov ntsuas ncaj qha los ntawm tus maub los ntawm tes.
| Kub hlau kub | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1500 xyoo℃ |
| Kev nyob deb kom muaj kev nyab xeeb | 1200 hli | 1500 hli | 1800 hli | 2000 hli |
Siv tes
1,Kev tsim tes tuav yog yooj yim nqa
2,Zaub ntsuas thiab lub zog ntsuas
3,Cov sijhawm thiab qhov hnyav uas tau sau tseg tuaj yeem tshem tawm nrog ib qho nias
4,Ua haujlwm tsis siv neeg, teeb tsa, khaws cia, thiab kaw
5, Kev nyeem ntawv kom meej.
| Qib kev raug | OIML III |
| Kev hloov pauv A/D ceev | ≥50 zaug |
| Kev Nyab Xeeb Thauj Khoom | 125% |
| Zaus Xov Tooj Cua | 450MHz |
| Kev nrug deb ntawm wireless | 200m kab ncaj. |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb









