Ob Chav Xov Load Cell Crane Scale
Cov yam ntxwv
• Lub plhaub hlau chrome-plated cylindrical. zoo nkauj thiab ruaj khov, tiv thaiv kev sib nqus thiab kev cuam tshuam, tiv thaiv kev sib tsoo, tiv thaiv dej
• Qauv ob lub qhov rooj classic, lub thawv loj, AD thiab roj teeb sib cais, yooj yim dua rau kev rhuav tshem thiab sib dhos
• Txais yuav ob chav threaded sensor, ntau dua qhov tseeb aocuracy thiab ruaj khov dua kev ua tau zoo
• Ua kom cov chrome-plated shackles thiab hooks nce ntxiv, uas yog ob qho tib si zoo nkauj thiab ua tau raws li qhov yuav tsum tau tsa ntawm cov tsheb tsis yog tus qauv
• Lub roj teeb nplai: 6V/4.5AH roj teeb lead-acid lossis 5V/4 5AH roj teeb lithium siv tau
Kev Ntsuas Txuj Ci
| Peev Xwm | Kev Txheeb Xyuas | Kev Xaiv Tau | Qhov Loj (hli) | Qhov tuab | Sab Qaum Teb Sab Hnub Poob | GW | |||||||
| kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
| 5000 | 2 | 1 | 273 | 190 | 650 | 120 | 93 | 55 | 62 | 495 | 24 | 37 | 47 |
| 10000 | 5 | 2 | 273 | 190 | 738 | 155 | 112 | 71 | 90 | 495 | 24 | 45 | 55 |
| 15000 | 5 | 2 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 20000 | 10 | 5 | 299 | 206 | 936 | 238 | 138 | 102 | 120 | 550 | 24 | 78 | 93 |
| 30000 | 10 | 5 | 325 | 210 | 1130 | 278 | 140 | 120 | 130 | 550 | 24 | 137 | 152 |
| 40000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 xyoo | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
| 50000 | 20 | 10 | 377 | 250 | 1460 xyoo | 300 | 214 | 130 | 150 | 600 | 24 | 255 | 275 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







