Kev Sib Koom Tes Load Cell Crane Scale
Cov yam ntxwv
• Lub plhaub cylindrical chrome plated steel (lossis stainless hlau), zoo nkauj thiab ruaj khov, tiv thaiv magnetic thiab tiv thaiv kev cuam tshuam, tiv thaiv kev sib tsoo, tiv thaiv dej
• Cov qauv ib lub qhov rooj ib txwm muaj, lub thawv me me, kev txiav txim kom raug ntawm AD thiab roj teeb, yooj yim disassembly thiab sib dhos
• Txais yuav kev sib cais sensor, ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm tus qauv raug thiab kev ua haujlwm ruaj khov
• Lub shackle thiab hook uas muaj xim ci ntsa iab thiab loj, zoo nkauj thiab siv tau yooj yim
• Lub roj teeb nplai: 6V/4.5AH roj teeb ua kua qaub lossis 6V/4.5AH roj teeb lithium siv tau
Kev Ntsuas Txuj Ci
| Peev Xwm | Kev Txheeb Xyuas | Kev Xaiv Tau | Qhov Loj (hli) | Qhov tuab | Sab Qaum Teb Sab Hnub Poob | GW | |||||||
| kg | kg | kg | A | B | C | D | E | F | G | Φ | mm | kg | kg |
| 1000 | 0.5 | 0.2 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 2000 xyoo | 1 | 0.5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 3000 | 1 | 0.5 | 273 | 130 | 460 | 94 | 73 | 38 | 45 | 495 | 24 | 20 | 30 |
| 5000 | 2 | 1 | 273 | 146 | 580 | 123 | 78 | 48 | 56 | 495 | 24 | 28 | 38 |
| 10000 | 5 | 2 | 273 | 146 | 640 | 128 | 91 | 62 | 72 | 495 | 24 | 35 | 45 |
| 15000 | 5 | 2 | 299 | 170 | 720 | 190 | 135 | 72 | 80 | 550 | 24 | 55 | 70 |
| 20000 | 10 | 5 | 299 | 185 | 920 | 245 | 138 | 86 | 102 | 550 | 24 | 66 | 81 |
| 30000 | 10 | 5 | 325 | 220 | 1070 | 278 | 140 | 105 | 122 | 550 | 24 | 115 | 130 |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







