OCS-GS (Handheld) Crane Scale
Cov Lus Qhia Txog Khoom
| Qauv | Muaj Peev Xwm Ntau Tshaj/kg | Kev faib/kg | Tus naj npawb ntawm kev faib | Loj/hli | Qhov hnyav/kg | ||||||
|
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
| OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
| OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
| OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 xyoo | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
| OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
| OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 xyoo | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
| OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
| OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 xyoo | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Kev Ua Haujlwm Yooj Yim
1,High-precision integrated load cell
2,Kev hloov pauv A/D: 24-ntsis Sigma-Delta analog-rau-digital hloov pauv
3,Galvanized hook ring, tsis yooj yim rau corrode thiab xeb
4,Tsim lub caij nplooj ntoos hlav snap los tiv thaiv cov khoom hnyav kom tsis txhob poob
Siv tes
1,Kev tsim tes tuav yog yooj yim nqa
2,Zaub ntsuas thiab lub zog ntsuas
3,Cov sijhawm thiab qhov hnyav uas tau sau tseg tuaj yeem tshem tawm nrog ib qho nias
4,Ua haujlwm tsis siv neeg, teeb tsa, khaws cia, thiab kaw







