Wireless Compression Load Cell-LC475W
Qhov Loj
| Lub kaus mom | 5Ton | 10Ton | 25Ton | 50Ton | 100Ton | 150Ton | 300Ton | 500Ton |
| ΦA | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 |
| B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 |
| ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 |
| E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
| F | M18 × 2.5 | M20 × 2.5 | ||||||
| G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 |
| I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
Kev Ntsuas Txuj Ci
| Rated Load: | 5/10/25/50/100/150/300/500Ton | ||
| Kev rhiab heev: | (2.0 ± 0.1%) mV/V | Kev Ua Haujlwm Kub. Ntau Yam: | -30 ~ + 70 ℃ |
| Yuam Kev Ua Ke: | ±0.03% FS | Max. Muaj Kev Nyab Xeeb Tshaj Qhov Thauj Khoom: | 150%FS |
| Yuam Kev Nkag Mus (30 feeb) | ±0.02% FS | Qhov Kawg Tshaj Plaws: | 250%FS |
| Tsis Muaj Nyiaj Tshuav | ±1% FS | Pom zoo kom muaj kev txhawb siab: | 10 ~ 12V DC |
| Kub. Cov nyhuv rau xoom: | ±0.017% FS/10 ℃ | Kev Txhawb Siab Tshaj Plaws: | 15V DC |
| Kub. Cov nyhuv rau lub sijhawm: | ±0.017% FS/10 ℃ | Chav Kawm Sealing: | IP67/IP68 |
| Kev Tawm Tswv Yim Tsis kam: | 750 ± 5Ω | Khoom Siv: | -Hlau / Hlau Tsis Xeb |
| Kev Tawm Tsam Tawm: | 702 ± 2Ω | Cable: | Ntev = 12 ~ 20 |
| Kev Tiv Thaiv Rwb Thaiv Tsev: | ≥5000MΩ | Kev hais txog: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Kev Ntsuas Kev Siv Wireless
| Zaus Wireless: | 430~485MHz | Kev Ua Haujlwm Av noo: | ≤85% RH nyob rau hauv 20 ℃ |
| Kev Nrug Deb Wireless: | 500m (Hauv Qhov Chaw Qhib) | Lub Neej Roj Teeb: | ≥50 teev |
| Tus Nqi Hloov A/D: | ≥50 zaug / vib nas this | Tsis yog Linearity: | 0.01%FS |
| Kev Ua Haujlwm Kub. Ntau Yam: | -20 ~ + 80 ℃ | Lub Sijhawm Ruaj Khov: | ≤5 vib nas this |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







