Cov Twj Tso Dej Hom Hauv ncoo
Kev piav qhia
Cov hauv ncoo feem ntau yog cov thawv uas zoo li lub hauv ncoo uas muaj qhov profile qis, ua los ntawm cov ntaub ntawv tshwj xeeb PVC / TPU txheej, uas muab kev puas tsuaj siab thiab UV tiv taus -30 ~ 70 ℃.
Cov thoob khib nyiab hauv ncoo yog siv rau kev khaws cia thiab thauj cov kua dej ib ntus lossis ntev, nqus dej, roj, dej haus, dej phwj tuaj, dej nag, tshuaj lom neeg nchuav, roj dielectric, roj, effluents thiab lwm yam kua. Peb lub thoob khib nyiab hauv ncoo siv thoob ntiaj teb rau kev ua liaj ua teb qhuav, sau dej, kev pab thaum muaj xwm txheej ceev, ua liaj ua teb, tsev so, tsev kho mob, chaw ua roj, cov nroj tsuag tshuaj, kev ua dej, chaw nres nkoj, chaw pw hav zoov, kev tshawb nrhiav thiab chaw khawb av, kev thauj khoom siv raw, cawv, khoom noj khoom haus raw thiab lwm yam kev siv.
Hom Lub Taub Hau Hauv ncoo thiab Cov Khoom Siv
Peb muaj cov hom hauv qab no rau ntau yam kev siv thiab kev ntim kua. Txhua hom lub thawv hauv ncoo muaj peb qib khoom siv raw khoom uas ua haujlwm me me, nruab nrab, thiab hnyav kom haum rau koj daim ntawv thov.
■ LUB TSO CAI ROJ: rau txhua yam roj lossis roj av
■ AQUA-TANK: rau kev khaws cia cov khoom siv uas tsis nqa tau lossis cov khoom siv dej haus tau ib ntus thiab rau lub sijhawm ntev
■ CHEM-TANK: rau cov kua qaub tsis muaj zog thiab alkaline, cov khoom siv tshuaj uas tsis yog cov organic solvent, dej phwj, lossis roj
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb
| Qauv | Peev Xwm (L) | Qhov Loj Tsis Muaj Dab Tsi | Puv lawm Qhov siab | |
| Ntev | Dav | |||
| PT-02 | 200 | 1.3m | 1.0m | 0.2m |
| PT-04 | 400 | 1.6m | 1.3m | 0.3m |
| PT-06 | 600 | 2.0m | 1.3m | 0.4m |
| PT-08 | 800 | 2.4m | 1.5m | 0.4m |
| PT-1 | 1000 | 2.7m | 1.5m | 0.5m |
| PT-2 | 2000 xyoo | 2.8m | 2.3m | 0.5m |
| PT-3 | 3000 | 3.4m | 2.4m | 0.5m |
| PT-5 | 5000 | 3.6m | 3.4m | 0.6m |
| PT-6 | 6000 | 3.9m | 3.4m | 0.7m |
| PT-8 | 8000 | 4.3m | 3.7m | 0.8m |
| PT-10 | 10000 | 4.5m | 4.0m | 0.9m |
| PT-12 | 12000 | 4.7m | 4.5m | 1.0m |
| PT-15 | 15000 | 5.2m | 4.5m | 1.1m |
| PT-20 | 20000 | 5.7m | 5.2m | 1.1m |
| PT-30 | 30000 | 6.0m | 5.9m | 1.3m |
| PT-50 | 50000 | 7.2m | 6.8m | 1.4m |
| PT-60 | 60000 | 7.5m | 7.5m | 1.4m |
| PT-80 | 80000 | 9.4m | 7.5m | 1.5m |
| PT-100 | 100000 | 11.5m | 7.5m | 1.6m |
| PT-150 | 150000 | 17.0m | 7.5m | 1.6m |
| PT-200 | 200000 | 20.5m | 7.5m | 1.7m |
| PT-300 | 300000 | 25.0m | 9.0m | 1.7m |
| PT-400 | 400000 | 26.5m | 11m | 1.8m |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb







