Pillow Type Dej Tank
Kev piav qhia
Lub hnab hauv ncoo feem ntau yog lub hauv ncoo zoo li lub tso tsheb hlau luam uas tsis tshua muaj profile, ua los ntawm cov dej num tshwj xeeb tshwj xeeb PVC / TPU txheej ntaub, uas ua rau muaj kev puas tsuaj thiab UV tiv taus -30 ~ 70 ℃.
Lub hauv ncoo tso tsheb hlau luam yog siv rau ib ntus lossis mus sij hawm ntev cia cov kua dej ntau thiab kev thauj mus los, nqus dej, roj, dej haus, dej phwj tuaj, dej nag dej pov tseg, roj dielectric, roj av, cov dej ntws thiab lwm yam kua. Peb lub hauv ncoo tank yog siv thoob ntiaj teb rau kev ua liaj ua teb drought, dej sau, kev puas tsuaj, ua liaj ua teb, tsev so, tsev kho mob, refineries, tshuaj nroj tsuag, dej ua hauj lwm, chaw nres nkoj, tej thaj chaw deb camps, tshawb nrhiav thiab mining chaw, raw khoom thauj, caw, raw-khoom noj khoom siv thiab lwm yam kev siv.
Pillow Tank Hom thiab Accessories
Peb muaj cov hom hauv qab no rau cov ntawv thov sib txawv thiab cov dej ntim. Txhua hom hauv ncoo tank muaj lub teeb-lub luag haujlwm, lub luag haujlwm nruab nrab, thiab lub luag haujlwm hnyav peb qib raw khoom kom haum rau koj daim ntawv thov.
■ OIL-TANK: rau txhua yam roj lossis roj khoom
■ AQUA-TANK: khaws cia cov khoom tsis yog portable lossis potable kua khoom ib ntus thiab ntev
■ CHEM-TANK: rau qhov tsis muaj zog acidity thiab alkaline, cov khoom siv tshuaj lom neeg cov kuab tshuaj, dej phwj tuaj, lossis roj
Specifications
Qauv | Muaj peev xwm (L) | Empty Dimension | puv Qhov siab | |
Ntev | Dav | |||
PIB-02 | 200 | 1,3m ua | 1,0m ua | 0,2m ua |
PIB-04 | 400 | 1,6m ua | 1,3m ua | 0,3m ua |
TSI-06 | 600 | 2,0m ua | 1,3m ua | 0,4m ua |
PIB-08 | 800 | 2,4m ua | 1.5m ua | 0,4m ua |
PT-1 | 1000 | 2,7m ua | 1.5m ua | 0,5m ua |
PT-2 | 2000 | 2,8m ua | 2,3m ua | 0,5m ua |
PT-3 | 3000 | 3,4m ua | 2,4m ua | 0,5m ua |
PT-5 | 5000 | 3,6m ua | 3,4m ua | 0,6m ua |
PT-6 | 6000 | 3,9m ua | 3,4m ua | 0,7m ua |
PT-8 | 8000 | 4,3m ua | 3,7m ua | 0,8m ua |
PIB-10 | 10000 | 4,5m ua | 4,0m ua | 0,9m ua |
PIB-12 | 12000 | 4,7m ua | 4,5m ua | 1,0m ua |
PIB-15 | 15000 | 5,2m ua | 4,5m ua | 1.1m ib |
PIB-20 | 20000 | 5,7m ua | 5,2m ua | 1.1m ib |
PIB-30 | 30000 | 6,0m ua | 5,9m ua | 1,3m ua |
PIB-50 | 50000 | 7,2m ua | 6,8m ua | 1,4m ua |
PIB-60 | 60000 | 7,5m ua | 7,5m ua | 1,4m ua |
PIB-80 | 80000 | 9,4m ua | 7,5m ua | 1.5m ua |
PIB-100 | 100000 | 11,5m ib | 7,5m ua | 1,6m ua |
PIB-150 | 150000 | 17.0m ib | 7,5m ua | 1,6m ua |
PIB-200 | 200000 | 20,5m ib | 7,5m ua | 1,7m ua |
PIB-300 | 300000 | 25,0m ib | 9,0m ua | 1,7m ua |
PIB-400 | 400000 | 26,5m ua | 11m ua | 1,8m ua |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb